本社営業所
| トラクター | 3台 |
|---|---|
| 10t ユニック | 2台 |
| 10t 平 | 3台 |
| 10t ウィング | 4台 |
| 10t バン | 3台 |
| 8t ユニック | 1台 |
| 5t ユニック | 1台 |
| 4t 平 | 1台 |
| シャーシシングル | 2台 |
| シャーシダブル | 3台 |
| 合計 | 23台 |
つくば営業所
| トラクタ | 4台 |
|---|---|
| シャーシシングル | 2台 |
| 10t ウィング | 12台 |
| 10t バン | 2台 |
| 4tウイング | 2台 |
| 4tバン | 2台 |
| 合計 | 24台 |
本社営業所
| トラクター | 3台 |
|---|---|
| 10t ユニック | 2台 |
| 10t 平 | 3台 |
| 10t ウィング | 4台 |
| 10t バン | 3台 |
| 8t ユニック | 1台 |
| 5t ユニック | 1台 |
| 4t 平 | 1台 |
| シャーシシングル | 2台 |
| シャーシダブル | 3台 |
| 合計 | 23台 |
つくば営業所
| トラクタ | 4台 |
|---|---|
| シャーシシングル | 2台 |
| 10t ウィング | 12台 |
| 10t バン | 2台 |
| 4tウイング | 2台 |
| 4tバン | 2台 |
| 合計 | 24台 |